Уровень: 20
| Название и действие скилла | Активный | |
|---|---|---|
![]() | Heavy Armor Mastery 1 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Heavy Armor Mastery 2 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Heavy Armor Mastery 3 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Magic Resistance 1 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Magic Resistance 2 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Sword Blunt Mastery 1 Увеличивает физическую атаку при ношении мечей или тупого оружия. | Нет |
![]() | Shield Mastery 1 Увеличивает защиту щитом. | Нет |
![]() | Charm 1 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 132. | Да |
![]() | Charm 2 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 137. | Да |
![]() | Charm 3 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 143. | Да |
![]() | Elemental Heal 4 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 95. | Да |
![]() | Elemental Heal 5 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 100. | Да |
![]() | Elemental Heal 6 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 106. | Да |
![]() | Defense Aura 2 Временно увеличивает собственную физическую защиту. | Да |
![]() | Poison Recovery 1 Излечивает вас от яда уровня 3. | Да |
![]() | Ultimate Defense 1 При использывании скилла у вас увеличивается физическая и магическая защита, вы можете атаковать, но не можете двигаться. | Да |
Уровень: 24
| Название и действие скилла | Активный | |
|---|---|---|
![]() | Heavy Armor Mastery 4 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Heavy Armor Mastery 5 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Heavy Armor Mastery 6 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Magic Resistance 3 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Magic Resistance 4 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Magic Resistance 5 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Sword Blunt Mastery 2 Увеличивает физическую атаку при ношении мечей или тупого оружия. | Нет |
![]() | Aggression 1 Заставляет врага атакавать вас. Сила 655. | Да |
![]() | Aggression 2 Заставляет врага атакавать вас. Сила 679. | Да |
![]() | Aggression 3 Заставляет врага атакавать вас. Сила 703. | Да |
![]() | Charm 4 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 153. | Да |
![]() | Charm 5 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 159. | Да |
![]() | Charm 6 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 164. | Да |
![]() | Elemental Heal 7 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 118. | Да |
![]() | Elemental Heal 8 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 124. | Да |
![]() | Elemental Heal 9 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 130. | Да |
![]() | Deflect Arrow 1 Временно увеличивает защиту от стрел. | Да |
![]() | Cure Bleeding 1 Лечение от кровотичения уровня 3. | Да |
Уровень: 28
| Название и действие скилла | Активный | |
|---|---|---|
![]() | Heavy Armor Mastery 7 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Heavy Armor Mastery 8 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Heavy Armor Mastery 9 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Magic Resistance 6 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Magic Resistance 7 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Magic Resistance 8 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Sword Blunt Mastery 3 Увеличивает физическую атаку при ношении мечей или тупого оружия. | Нет |
![]() | Sword Blunt Mastery 4 Увеличивает физическую атаку при ношении мечей или тупого оружия. | Нет |
![]() | Shield Mastery 2 Увеличивает защиту щитом. | Нет |
![]() | Aggression 4 Заставляет врага атакавать вас. Сила 752. | Да |
![]() | Aggression 5 Заставляет врага атакавать вас. Сила 777. | Да |
![]() | Aggression 6 Заставляет врага атакавать вас. Сила 803. | Да |
![]() | Charm 7 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 176. | Да |
![]() | Charm 8 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 182. | Да |
![]() | Charm 9 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 188. | Да |
![]() | Elemental Heal 10 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 143. | Да |
![]() | Elemental Heal 11 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 150. | Да |
![]() | Elemental Heal 12 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 157. | Да |
![]() | Attack Aura 2 Временно увеличивает собственную силу атаки. | Да |
Уровень: 32
| Название и действие скилла | Активный | |
|---|---|---|
![]() | Heavy Armor Mastery 10 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Heavy Armor Mastery 11 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Heavy Armor Mastery 12 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Magic Resistance 9 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Magic Resistance 10 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Magic Resistance 11 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Sword Blunt Mastery 5 Увеличивает физическую атаку при ношении мечей или тупого оружия. | Нет |
![]() | Sword Blunt Mastery 6 Увеличивает физическую атаку при ношении мечей или тупого оружия. | Нет |
![]() | Aggression 7 Заставляет врага атакавать вас. Сила 855. | Да |
![]() | Aggression 8 Заставляет врага атакавать вас. Сила 882. | Да |
![]() | Aggression 9 Заставляет врага атакавать вас. Сила 909. | Да |
![]() | Charm 10 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 200. | Да |
![]() | Charm 11 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 206. | Да |
![]() | Charm 12 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 213. | Да |
![]() | Elemental Heal 13 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 171. | Да |
![]() | Elemental Heal 14 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 179. | Да |
![]() | Elemental Heal 15 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 187. | Да |
![]() | Sprint 1 Временно увеличивает скорость. | Да |
![]() | Deflect Arrow 2 Временно увеличивает защиту от стрел. | Да |
Уровень: 36
| Название и действие скилла | Активный | |
|---|---|---|
![]() | Heavy Armor Mastery 13 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Heavy Armor Mastery 14 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Heavy Armor Mastery 12 Увеличивает физическую защиту при ношении тяжёлой брони. | Нет |
![]() | Magic Resistance 12 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Magic Resistance 13 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Magic Resistance 14 Увеличивает магическую защиту. | Нет |
![]() | Sword Blunt Mastery 7 Увеличивает физическую атаку при ношении мечей или тупого оружия. | Нет |
![]() | Sword Blunt Mastery 8 Увеличивает физическую атаку при ношении мечей или тупого оружия. | Нет |
![]() | Focus Mind 1 Увеличивает скорость восстановления MP. | Нет |
![]() | Aggression 10 Заставляет врага атакавать вас. Сила 965. | Да |
![]() | Aggression 11 Заставляет врага атакавать вас. Сила 933. | Да |
![]() | Aggression 12 Заставляет врага атакавать вас. Сила 1021. | Да |
![]() | Charm 13 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 225. | Да |
![]() | Charm 14 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 232. | Да |
![]() | Charm 15 Очаровывает врага, чтобы уменьшить его агрессивность. Сила 239. | Да |
![]() | Elemental Heal 16 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 203. | Да |
![]() | Elemental Heal 17 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 211. | Да |
![]() | Elemental Heal 18 Восстанавливает собственное здоровье (HP). Сила 219. | Да |
![]() | Entangle 1 Понижает скорость врага. | Да |
















